最新资讯
大家都在看
- 1 2023年乐山市医保卡余额查询方法是什么 03-17
- 2 2022重庆养老金补发什么时候到账?在2022年7月底前兑现 12-06
- 3 2022年肇庆养老保险缴费标准是多少? 05-02
- 4 成都社保查缴费年限查询如何查,如何查询社保账户信息 12-06
- 5 社保补收和补缴一样吗?社保补缴滞纳金怎么计算? 10-11
- 6 社保缴费价目表2024最新标准,以兴化社保缴费明细为例 11-28
自2022年1月1日起,青岛市医保中心对青岛市生育医疗费结算标准进行调整。
| 生育医疗费结算方式及结算标准 | |||
| 单位:元 | |||
| 病种医疗机构及标准 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 |
| 检查类(实行定额补助结算方式) | |||
| 产前检查 | 1600 | ||
| 分娩类(实行定额结算方式) | |||
| 顺产、难产、剖宫产 | 2800 | 4600 | 5900 |
| 住院保胎及并发症类(实行限额结算方式) | |||
| 先兆流产保守治疗 | 2400 | ||
| 先兆早产保守治疗 | 2400 | ||
| 一惯性流产保守治疗 | 2400 | ||
| 宫颈环扎术 | 3000 | ||
| 妊娠剧吐 | 3000 | ||
| 前置胎盘 | 3000 | ||
| 胎膜早破 | 3000 | ||
| 羊水过少 | 3000 | ||
| 羊水过多 | 3000 | ||
| 胎儿窘迫 | 3000 | ||
| 妊娠期静脉血栓形成 | 3000 | ||
| 母婴血型不合 | 3000 | ||
| 胎儿生长受限 | 3000 | ||
| 妊娠期糖尿病 | 3000 | ||
| 妊娠高血压综合症 | 3000 | ||
| 妊娠期肝内胆汁淤积症 | 3000 | ||
| 产后出血保守治疗 | 3600 | ||
| 产后产褥感染(含术后刀口裂开) | 3600 | ||
| 减胎治疗 | 4000 | ||
| 分娩相关病种类(实行限额结算方式) | |||
| 剖宫产子宫肌瘤剔除术 | 4400 | 5800 | 7100 |
| 剖宫产卵巢肿瘤切除术 | 4700 | 6200 | 7400 |
| 剖宫产阑尾炎切除术 | 5000 | 6400 | 7700 |
| 二次剖宫产(瘢痕子宫) | 4800 | 6200 | 7500 |
| 多胎妊娠顺产 | 3900 | 5300 | 6600 |
| 多胎妊娠难产 | 4000 | 5400 | 6700 |
| 多胎妊娠剖宫产 | 4500 | 5900 | 7200 |
| 顺产产后出血保守治疗 | 4600 | 5900 | 7300 |
| 难产产后出血保守治疗 | 4600 | 5900 | 7300 |
| 剖宫产产后出血保守治疗 | 4600 | 5900 | 7300 |
| 顺产产后产褥感染 | 4600 | 5900 | 7300 |
| 难产产后产褥感染 | 4600 | 5900 | 7300 |
| 剖宫产产后产褥感染 | 4600 | 5900 | 7300 |
| 流引产类(实行限额结算方式) | |||
| <8周妊娠住院流产 | 800 | ||
| 8-12周妊娠住院流产 | 1000 | ||
| 12-16周妊娠住院流引产 | 1200 | ||
| 16-37周妊娠住院流引产 | 1300 | ||
| >37周妊娠住院引产 | 2500 | ||
| 计划生育手术类(实行限额结算方式) | |||
| 早期妊娠门诊流产 | 550 | ||
| 门诊人工流产放置(取出)宫内节育器 | 600 | ||
| 放置宫内节育器 | 150 | ||
| 取出宫内节育器 | 150 | ||
| 避孕药皮下埋植或取出术 | 150 | ||
| 宫腔镜下取出宫内节育器 | 600 | ||
| 开腹(或经腹腔镜)取环术 | 2000 | ||
| 输卵管结扎术 | 1200 | ||
| 输精管结扎术 | 600 | ||
| 危重并发症类(实行按照项目据实结算方式) | |||
| 产后(或流引产后)出血手术治疗 | |||
| DIC | |||
| 妊娠期急性脂肪肝 | |||
| 羊水栓塞 | |||
| Hellp综合症 | |||
| 子痫(重度子痫前期) | |||
| 胎盘植入 | |||
| 其他并发症 | |||
以上是2022年青岛生育保险报销标准是多少的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解社保相关知识 ,请持续关注社保查询网。