最新资讯
大家都在看
- 1 佛山医保 生育险吗 03-30
- 2 2023年南宁灵活就业人员社保缴费标准,南宁灵活就业人员社保一年需交多少? 06-25
- 3 南通交的社保卡在通州续交需要合并还是自己用身份证号就可以直接缴费 03-30
- 4 社保医疗报销比例 12-04
- 5 郑州自费社保缴费标准价格表最新郑州2025年个人社保缴费标准一览2025-08-31 08-31
- 6 整合城乡居民基本医疗保险制度意见出台 12-04
险种 缴费基数 企业缴纳 个人缴纳 小计
缴费比例 缴费金额 缴费比例 缴费金额
生育保险 5360.00 0.80% 42.88 0.00% 0.00 42.88
工伤保险 5360.00 0.40% 21.44 0.00% 0.00 21.44
失业保险 5360.00 0.50% 26.80 0.50% 26.80 53.60
大病/补充/大额医疗 0.00 0.00% 0.00 100.00% 3.00 3.00
医疗保险 5360.00 9.00% 482.40 2.00% 107.20 589.60
养老保险 5360.00 16.00% 857.60 8.00% 428.80 1286.40
社保(合计) 1431.12 565.80 1996.92
公积金 5360.00 5.00% 268 5.00% 268 536.00
五险一金(合计) 1699.12 833.80 2532.92
以上数据仅供参考,不具有通用性。