最新资讯
大家都在看
- 1 社保断几年了还可以交吗?(2025年3月5日) 03-05
- 2 关于调整2022年成都住房公积金缴存基数执行标准的通告 07-25
- 3 社保档次几时才能更改档次?(2025年4月7日) 04-07
- 4 中山城乡居民基本医保日间手术统筹待遇 12-02
- 5 东莞男性生育险的作用 03-30
- 6 手机可以缴纳社保吗?缴纳社保退休后每月有多少钱 08-27
2022年陕西灵活养老基数比例一览表
上限基数为19630,下限基数为3926,缴费比例均为20%,陕西灵活养老各省市地区基数均相同,详情见正文。
| 2022年度陕西省企业职工养老保险 | ||||
| 灵活就业人员缴费标准明细表 | ||||
| 缴费档次 | 缴费基数 | 缴费比例 | 月缴费金额(单位:元) | 全年缴费金额(单位:元) |
| 上限 | 19630.00 | 20% | 3926.00 | 47112.00 |
| 290% | 18975.66 | 20% | 3795.13 | 45541.58 |
| 280% | 18321.32 | 20% | 3664.26 | 43971.18 |
| 270% | 17666.99 | 20% | 3533.40 | 42400.78 |
| 260% | 17012.66 | 20% | 3402.53 | 40830.38 |
| 250% | 16358.33 | 20% | 3271.67 | 39259.98 |
| 240% | 15703.99 | 20% | 3140.80 | 37689.58 |
| 230% | 15049.66 | 20% | 3009.93 | 36119.18 |
| 220% | 14395.33 | 20% | 2879.07 | 34548.78 |
| 210% | 13740.99 | 20% | 2748.20 | 32978.38 |
| 200% | 13086.66 | 20% | 2617.33 | 31407.98 |
| 190% | 12432.33 | 20% | 2486.47 | 29837.58 |
| 180% | 11777.99 | 20% | 2355.60 | 28267.19 |
| 170% | 11123.66 | 20% | 2224.73 | 26696.79 |
| 160% | 10469.33 | 20% | 2093.87 | 25126.39 |
| 150% | 9815.00 | 20% | 1963.00 | 23555.99 |
| 140% | 9160.66 | 20% | 1832.13 | 21985.59 |
| 130% | 8506.33 | 20% | 1701.27 | 20415.19 |
| 120% | 7852.00 | 20% | 1570.40 | 18844.79 |
| 110% | 7197.66 | 20% | 1439.53 | 17274.39 |
| 100% | 6543.33 | 20% | 1308.67 | 15703.99 |
| 90% | 5889.00 | 20% | 1177.80 | 14133.59 |
| 80% | 5234.66 | 20% | 1046.93 | 12563.19 |
| 70% | 4580.33 | 20% | 916.07 | 10992.79 |
| 下限 | 3926.00 | 20% | 785.20 | 9422.40 |
以上是2022年陕西灵活养老基数比例一览表的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解社保相关知识 ,请持续关注社保查询网。